Data publikacji:
28.01.2021
Stan jakości wody
2026
- Ocena_roczna_Wałków_2025 (PDF | 109,41KB)
- Ocena_jakości_wody_wodociąg_Borzęciczki_25.02.2026r (PDF | 110,40KB)
- Ocena_jakości_wody_wodociąg_Koźmin_Wielkopolski_25.02.2026r.-1 (PDF | 112,00KB)
- Ocena_jakości_wody_wodociąg_Wałków_25.02.2026 (PDF | 111,13KB)
- Ocena_roczna_Koźmin_Wielkopolski_2025 (PDF | 115,08KB)
- Suśnia Kaniew - Komunikat o jakości wody z wodociągu Raciborów 4.03.2026r (PDF | 162,77KB)
- Wronów Dębiogóra - Komunikat o jakości wody z wodociągu Raciborów 4.03.2026r (PDF | 189,98KB)
- Kaniew_Suśnia-_Komunikat_o_jakości_wody_z_wodociągu_Raciborów_9032026r (PDF | 190,32KB)
- Ocena_jakości_wody_wodociąg_Koźmin_Wielkopolski_8.04.2026r (PDF | 110,97KB)
- Ocena_jakości_wody_wodociąg_Borzęciczki_8.04.2026r (PDF | 110,96KB)
- Ocena_jakości_wody_wodociąg_Borzęciczki_po_interwencji_10.04.2026r (PDF | 110,69KB)
- Oocena_jakości_wody_wodociąg_Koźmin_Wielkopolski (PDF | 111,32KB)
- Ocena_jakości_wody_wodociąg_Koźmin_Wielkopolski_ (PDF | 113,86KB)
- Ocena_jakości_wody_wodociąg_Borzęciczki (PDF | 111,25KB)
- Ocena_jakości_wody_wodociąg_Wałków (PDF | 111,45KB)
- Ocena_jakości_wody_wodociąg_Koźmin_Wielkopolski_17.06.2026r (PDF | 110,15KB)
- Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krotoszynie z dnia 21.08.2026r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Wodociąg Koźmin Wielkopolski (PDF | 398,89KB)
2025
- ocena jakości wody Wałków kwiecień 2025 (PDF | 87,02KB)
- OCENA_JAKOŚCI_WODY_—_Wałków_numer_sprawy_226_z_2025—07.05.2025 (PDF | 120,80KB)
- Komunikat_dot_wodociągu_Koźmin Wielkopolski 25.04.2025r.-3 (PDF | 442,57KB)
- Komunikat_dot_wodociągu_Koźmin Wielkopolski 09.06.2025r (PDF | 441,41KB)
- OCENA_JAKOŚCI_WODY_—_Koźmin_Wielkopolski_numer_sprawy_178_z_2025—09.06.2025-1 (PDF | 130,23KB)
- OCENA JAKOŚCI WODY_grupaBKW_Borzęciczki_ocenaz 30.06.2025r (PDF | 121,36KB)
- OCENA JAKOŚCI WODY_grupaBKW_KozminWielkopolski_ocena z 30.06.2025r (PDF | 120,47KB)
- OCENA_JAKOŚCI_WODY_-_grupa_A_KW_Wałków_ocena_z_30.06.2025r (PDF | 120,37KB)
- OCENAJAKOŚCIWODY_grupaA_KW_KozminWielkopolski_ocenaz14082025r (PDF | 120,49KB)
- Komunikat_dot_wodociągu_Koźmin Wielkopolski 04.09.2025r (PDF | 441,34KB)
- OCENA_JAKOŚCI_WODY_—_Koźmin_Wielkopolski_—03.09.2025 (PDF | 127,09KB)
- Ocena_jakości_wody_wodociąg_Wałków (PDF | 121,19KB)
- Ocena_jakości_wody_wodociąg_Koźmin_Wielkopolski_28.10.2025r (PDF | 123,54KB)
- Ocena_jakości_wody_wodociąg_Wałków_28.10.2025 (PDF | 113,76KB)
- Ocena_jakości_wody_wodociąg_Borzęciczki_28.10.2025 (PDF | 113,43KB)
- Komunikat_dot_wodociągu_Koźmin Wielkopolski 20.11.2025 (PDF | 168,17KB)
- Ocena_jakości_wody_wodociąg_Koźmin_Wielkopolski_3.12.2025r.-1 (PDF | 129,30KB)
- 507_Ocena_jakości_wody_wodociąg_Borzęciczki_31.12.2025 (PDF | 110,04KB)
- 507_Ocena_jakości_wody_wodociąg_Koźmin_Wielkopolski (PDF | 109,56KB)
- 507_Ocena_jakości_wody_wodociąg_Wałków (PDF | 109,56KB)
2024
- Ocena jakości wody w Wałkowie grudzień 2024 r (PDF | 88,94KB)
- OCENA JAKOŚCI WODY - KOŹMIN WLKP. - 2024 (PDF | 182,80KB)
- OCENA JAKOŚCI WODY - WAŁKÓW 2024 (PDF | 122,91KB)
2023
- Przydatność wody Koźmin Wlkp. listopad 2023 (PDF | 53,00KB)
- Decyzja z 2.11.2023 r. przydatność wody do spożycia - ujęcie Wałków (PDF | 56,93KB)
- przydatność wody Koźmin wrzesień 2023 (PDF | 72,41KB)
- Przydatność wody Koźmin Wlkp. kwiecień 2023 (PDF | 602,90KB)
- 2022
- Przydatność wody Wałków listopad 2022 (PDF | 64,19KB)
- przydatność wody Koźmin listopad 2022 (PDF | 49,39KB)
- Przydatność wody wrzesień 2022 Koźmin (PDF | 66,51KB)
- Przydatność wody lipiec 2022 Koźmin (PDF | 50,84KB)
- Przydatność wody lipiec 2022 Wałków (PDF | 50,12KB)
- przydatność wody Wałków maj 2022 (PDF | 62,96KB)
- Przydatność wody Koźmin maj 2022 (PDF | 64,36KB)
- Decyzja o przydatności wody do spożycia Koźmin (PDF | 343,85KB)
- Przydatność wody z wodociągu Koźmin. Styczeń 2022 r. (PDF | 55,46KB)
- Przydatność wody Wałków styczeń 2022 (PDF | 44,52KB)
